씨수소 정보검색

한국형 젖소씨수소 능력 총괄표

코드 명호 아비혈통 종합지수 유량 지방 단백질 체형 유방 지제 가격 중점개량형질
code name sire KTPI EBVM
(kg)
EBVF
(kg)
EBVP
(kg)
PTAT UDC FLC PRICE
(천원)
중점개량형질
HK-312새창열기 니아스 밀리언 2,366 400 28 10 0.59 0.87 2.18 2 유량/유지량/유단백/유방/지제
HK-293새창열기 젠틀맨 본에어 2,214 304 20 9 0.81 0.76 -0.2 2 유지방/체형/유방
HK-283새창열기 디시젼 에어레이드 2,417 627 29 13 0.91 -0.09 1.6 2 유지방/체형/유방/지제
HK-281새창열기 제우스 알타백스터 2,368 1,078 13 27 0.59 0.81 0.45 2 유량/유지방/유단백/지제
HK-269새창열기 패트롤 알타백스터 2,274 -292 32 -7 1.16 0.32 0.98 2 유지방/체형/지제
HK-262새창열기 크로스 벅아이 2,243 740 11 18 0.7 0.26 1 2 유량/유단백/체형/유방/지제
HK-254새창열기 에이스 알타백스터 2,369 1,227 26 19 0.97 0.4 -0.26 2 유량/유지방/유단백/체형/지제
HK-247새창열기 초이스 블리츠 2,677 1,439 27 37 1.28 -0.17 0.69 2 유량/유단백/체형/유방
HK-233새창열기 스타트 가터 2,197 94 20 8 0.89 -0.13 -0.53 2 유지방/강건성
HK-228새창열기 나이스 알타백스터 2,442 730 42 8 0.68 0.14 0.7 2 유량/유지방/유단백/체형
HK-223새창열기 비스토 볼튼 2,216 271 15 0 1.19 0.94 1.79 2 유량/유지방/유단백/체형/유방/발굽과 다리
HK-212새창열기 발란스 메리언 2,254 974 25 22 0.2 -1.12 0.3 2 유량
HK-205새창열기 신선봉 골드윈 2,138 -92 5 -3 1.37 1.36 1.05 2 유지방/체형/유방
H-693새창열기 볼케이노 옵저버 2,724 959 31 33 0.92 0.87 0.71 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/체세포
H-690새창열기 킹덤 맨오맨 2,628 1,300 22 43 0.73 0.48 0.8 20 유량/유단백/지제/체세포
H-684새창열기 롤렉스 브라울러 2,647 630 22 33 0.99 0.7 1.59 10 유단백/체형/지제/체세포
H-682새창열기 티오피 브라울러 2,756 415 36 31 1.08 1.07 1.05 20 유지량/유단백/체형/유방
H-669새창열기 쿼트로 윈드브룩 2,611 703 23 18 1.78 1.94 -0.04 5 유량/유지량/유단백/체형/유방/체세포
H-668새창열기 굿쉐이프 도르시 2,086 -147 -3 5 0.71 1.49 1.22 10 체형/유방/지제/체세포
H-663새창열기 백신 옵저버 2,762 653 33 32 1.3 1.43 -0.1 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/체세포
H-623새창열기 히어로 윈드브룩 2,743 533 39 21 1.66 1.63 0.24 15 유량/유지량/유단백/체형/유방
H-617새창열기 싸이몬 알타아이오타 2,957 396 63 26 1.14 0.74 0.77 10 유지량/유단백/체형/지제
H-607새창열기 로또 윈드브룩 2,683 815 35 18 1.52 1.82 0.37 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/체세포
H-601새창열기 싼타페 슬리맨 2,685 395 35 26 0.78 0.7 1.59 10 유지량/유단백/체형/유방/지제/체세포
H-595새창열기 제네시스 슬리맨 2,723 1,216 34 39 1.07 -0.1 1.55 5 유량/유지량/유단백/체형/지제
H-570새창열기 스페셜 슬리맨 2,828 1,241 33 39 1.23 0.4 1.42 5 유량/유지량/유단백/체형/지제
H-556새창열기 비티에스 맨-오-맨 3,246 1,573 63 60 0.67 0.4 0.34 10 유량/유지량/유단백
H-554새창열기 고스트 제라드 2,456 477 16 29 0.8 1.25 0.6 5 유지량/유단백/체형
H-544새창열기 럭키 맨오맨 2,568 182 37 25 0.45 0.51 0.12 5 유량/유지량/유단백
H-540새창열기 크라운 맨오맨 2,427 346 20 28 0.77 0.65 -0.26 2 유량/유지량/유단백/유방
H-526새창열기 골디 골드윈 2,494 291 27 21 0.53 0.32 1.49 2 유지량/체형/유방/지제

미국형 젖소씨수소 능력 총괄표

코드 명호 아비혈통 종합지수 유량 지방 단백질 체형 유방 지제 가격 중점개량형질
code name sire TPI PTAM
(kg)
PTAF
(kg)
PTAP
(kg)
PTAT UDC FLC PRICE
(천원)
중점개량형질
H-355새창열기 카슨 템파 2,904 971 29 31 1.0 1.75 0.48 30 유생산/체형/건강/번식/체세포
H-353새창열기 빅딜 구즈만 2,949 639 45 30 1.48 1.6 1.16 30 유생산/체형/건강/체세포
H-352새창열기 브레이크아웃 2,822 751 48 23 0.97 1.17 0.05 20 유생산/건강/체세포
H-350새창열기 밀트 2,802 888 28 25 1.79 1.88 0.26 20 유생산/체형/유방건강/체세포
H-349새창열기 트레이서 조슈퍼 2,557 738 27 21 0.07 1.11 -1.66 10 유생산/유방/건강/체세포
H-348새창열기 미기 포츈 2,508 204 19 9 0.63 1.28 -0.9 20 유생산/체형/건강/번식/체세포
H-346새창열기 다코민 대디 2,363 471 1 13 0.01 0.31 0.32 10 유량/유단백/체형/유방/지제
H-344새창열기 하이패션 메이플라워 2,453 470 12 15 0.24 1.28 1.47 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/지제
H-343새창열기 차르 모글 2,408 345 19 14 1.35 1.9 1.08 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/지제
H-342새창열기 스테미나 모글 2,409 -19 18 2 0.78 2.02 1.1 10 유지량/체형/유방/지제
H-341새창열기 터피 누메로 우노 2,445 241 15 14 0.41 0.28 -0.09 10 유지량/유단백/체형/유방/지제
H-340새창열기 앤텁 모글 2,213 518 13 12 1.08 1.13 1.14 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/지제
H-336새창열기 플렌티풀 알타아이오타 2,105 489 23 14 0.31 0.38 -0.77 5 유량/ 유지량/ 유단백/ 체형/ 유방
H-335새창열기 카니발 트리거 2,179 274 6 6 0.31 0.28 0.11 5 체형/ 유방
H-332새창열기 위너 골드윈 2,029 4 0 6 0.57 0.25 0.17 5 체형/ 유방/ 지제
H-330새창열기 로저스 플래넷 2,077 602 -10 11 0.75 1.12 1.2 5 유량/ 유단백/ 체형/ 유방/ 지제
H-327새창열기 알타버져 백스터 1,986 108 11 -1 -0.65 -0.37 -0.2 2 유지량/유방
H-323새창열기 마텔 토이스토리 1,883 177 1 8 -0.03 -0.43 0.44 2 유단백/ 지제

캐나다형 젖소씨수소 능력 총괄표

코드 명호 아비혈통 종합지수 유량 지방 단백질 체형 유방 지제 가격 중점개량형질
code name sire LPI EBVM
(kg)
EBVF
(kg)
EBVP
(kg)
CONF MSYS FL PRICE
(천원)
중점개량형질
H-354새창열기 무비스타 아인슈타인 3,588 841 114 67 5.0 6.0 4 20 유생산/체형/건강/체세포
H-351새창열기 문샷 포지티브 3,286 1,289 95 66 4.0 2.0 Basic Sample