씨수소 정보검색

한국형 젖소씨수소 능력 총괄표

코드 명호 아비혈통 종합지수 유량 지방 단백질 체형 유방 지제 가격 중점개량형질
code name sire KTPI EBVM
(kg)
EBVF
(kg)
EBVP
(kg)
PTAT UDC FLC PRICE
(천원)
중점개량형질
HK-312새창열기 니아스 밀리언 2,351 422 25 10 0.68 1.14 2.75 2 유량/유지량/유단백/유방/지제
HK-297새창열기 아이언 에어레이드 2,207 305 11 6 1.38 -0.01 2.14 2 체형/지제
HK-293새창열기 젠틀맨 본에어 2,261 448 24 14 0.68 0.57 -0.31 2 유지방/체형/유방
HK-281새창열기 제우스 알타백스터 2,282 959 10 23 0.6 0.79 0.47 2 유량/유지방/유단백/지제
HK-254새창열기 에이스 알타백스터 2,367 1,210 29 19 0.78 0.25 -0.02 2 유량/유지방/유단백/체형/지제
HK-247새창열기 초이스 블리츠 2,591 1,359 27 35 1.01 -0.39 0.51 2 유량/유단백/체형/유방
HK-228새창열기 나이스 알타백스터 2,404 697 42 8 0.63 0.02 0.64 2 유량/유지방/유단백/체형
HK-205새창열기 신선봉 골드윈 2,080 -120 2 -4 1.28 1.3 1.01 2 유지방/체형/유방
H-778새창열기 비트박스 모글 2,856 855 36 31 1.25 1.6 1.57 10 유생산/체형/지제/체세포
H-763새창열기 보스 매쿠첸 2,600 107 21 12 1.44 2.63 1.58 10 체형/유방/지제/체세포
H-726새창열기 빅쇼 포크 2,888 1,023 41 39 0.74 1.03 0.78 20 유생산/체세포/유방/유대수익
H-714새창열기 타겟 부켐 2,410 234 17 20 0.82 1.6 1.01 20 체형/유방/지제
H-712새창열기 봄베로 부켐 2,651 747 18 35 0.89 1.19 2.24 10 유생산/체형/지제
H-693새창열기 볼케이노 옵저버 2,633 826 31 30 0.72 0.9 0.46 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/체세포
H-690새창열기 킹덤 맨오맨 2,615 1,278 25 42 0.6 0.15 0.81 20 유량/유단백/지제/체세포
H-684새창열기 롤렉스 브라울러 2,624 639 25 33 0.89 0.65 1.12 10 유단백/체형/지제/체세포
H-682새창열기 티오피 브라울러 2,680 296 34 27 1.1 1.16 0.86 20 유지량/유단백/체형/유방
H-669새창열기 쿼트로 윈드브룩 2,611 721 23 19 1.8 1.81 0 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/체세포
H-668새창열기 굿쉐이프 도르시 2,103 -205 -4 6 0.83 1.57 1.41 10 체형/유방/지제/체세포
H-663새창열기 백신 옵저버 2,679 586 30 32 1.22 1.27 -0.05 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/체세포
H-623새창열기 히어로 윈드브룩 2,748 539 40 23 1.69 1.48 0.15 10 유량/유지량/유단백/체형/유방
H-617새창열기 싸이몬 알타아이오타 2,950 374 64 27 1.11 0.72 0.76 10 유지량/유단백/체형/지제
H-607새창열기 로또 윈드브룩 2,653 778 36 17 1.39 1.84 0.14 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/체세포
H-601새창열기 싼타페 슬리맨 2,658 381 36 26 0.67 0.67 1.44 10 유지량/유단백/체형/유방/지제/체세포
H-595새창열기 제네시스 슬리맨 2,722 1,191 36 39 1.05 -0.1 1.56 2 유량/유지량/유단백/체형/지제
H-570새창열기 스페셜 슬리맨 2,781 1,198 34 38 1.05 0.37 1.15 2 유량/유지량/유단백/체형/지제
H-556새창열기 비티에스 맨-오-맨 3,090 1,411 57 56 0.59 0.33 0.35 10 유량/유지량/유단백
H-554새창열기 고스트 제라드 2,406 429 13 29 0.8 1.22 0.55 5 유지량/유단백/체형
H-544새창열기 럭키 맨오맨 2,553 176 37 25 0.44 0.44 0.11 2 유량/유지량/유단백
H-540새창열기 크라운 맨오맨 2,336 267 16 26 0.74 0.5 -0.27 2 유량/유지량/유단백/유방
H-526새창열기 골디 골드윈 2,430 160 25 18 0.57 0.29 1.43 2 유지량/체형/유방/지제

미국형 젖소씨수소 능력 총괄표

코드 명호 아비혈통 종합지수 유량 지방 단백질 체형 유방 지제 가격 중점개량형질
code name sire TPI PTAM
(kg)
PTAF
(kg)
PTAP
(kg)
PTAT UDC FLC PRICE
(천원)
중점개량형질
H-355새창열기 카슨 템파 2,918 1,005 31 33 0.97 1.64 0.45 30 유생산/체형/건강/번식/체세포
H-353새창열기 빅딜 구즈만 2,961 588 44 30 1.53 1.7 1.3 20 유생산/체형/건강/체세포
H-352새창열기 브레이크아웃 2,768 735 49 23 0.58 0.92 -0.2 20 유생산/건강/체세포
H-350새창열기 밀트 2,771 859 29 26 1.39 1.68 -0.03 20 유생산/체형/유방건강/체세포
H-348새창열기 미기 포츈 2,527 284 21 11 0.68 1.26 -1.04 10 유생산/체형/건강/번식/체세포
H-346새창열기 다코민 대디 2,367 478 2 14 0.07 0.29 0.29 10 유량/유단백/체형/유방/지제
H-344새창열기 하이패션 메이플라워 2,452 484 13 15 0.32 1.31 1.45 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/지제
H-342새창열기 스테미나 모글 2,398 -29 18 2 0.77 2.0 1.05 10 유지량/체형/유방/지제
H-341새창열기 터피 누메로 우노 2,429 244 15 15 0.38 0.26 -0.11 10 유지량/유단백/체형/유방/지제
H-340새창열기 앤텁 모글 2,210 512 13 13 1.06 1.12 1.1 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/지제
H-336새창열기 플렌티풀 알타아이오타 2,106 487 23 15 0.35 0.4 -0.65 5 유량/ 유지량/ 유단백/ 체형/ 유방
H-335새창열기 카니발 트리거 2,184 275 7 7 0.29 0.26 0.02 5 체형/ 유방
H-332새창열기 위너 골드윈 2,053 24 1 7 0.67 0.37 0.27 2 체형/ 유방/ 지제
H-330새창열기 로저스 플래넷 2,080 602 -10 12 0.79 1.19 1.26 2 유량/ 유단백/ 체형/ 유방/ 지제
H-327새창열기 알타버져 백스터 2,003 109 12 -1 -0.61 -0.23 -0.1 2 유지량/유방
H-323새창열기 마텔 토이스토리 1,876 189 2 9 -0.08 -0.52 0.39 2 유단백/ 지제

캐나다형 젖소씨수소 능력 총괄표

코드 명호 아비혈통 종합지수 유량 지방 단백질 체형 유방 지제 가격 중점개량형질
code name sire LPI EBVM
(kg)
EBVF
(kg)
EBVP
(kg)
CONF MSYS FL PRICE
(천원)
중점개량형질
H-354새창열기 무비스타 아인슈타인 3,596 867 115 65 5.0 6.0 3 20 유생산/체형/건강/체세포
H-351새창열기 문샷 파지티브 3,284 1,119 89 60 3.0 2.0 2 10 유생산/체형/건강/체세포
H-347새창열기 루반 반다레스 3,474 1,438 98 53 8.0 5.0 4 10 유생산/체형/건강/체세포
H-339새창열기 알타빙고 맥커첸 2,810 493 -1 28 4.0 3.0 3 10 유량/유지량/유단백/체형/유방/지제
H-338새창열기 레이커 보우저 2,704 1,106 8 31 -1.0 -1.0 6 5 유량/ 유지량/ 유단백/ 체형/ 유방/ 지제
H-333새창열기 레오 알타메테오 2,893 705 43 50 -1.0 -2.0 1 2 유량/ 유지방/ 유단백/ 유방
H-329새창열기 셀렙 플래넷 2,486 1,113 24 20 1.0 -1.0 1 2 유량/유지방/유단백/체형/유방