구분 | 주요내용 | 제공회수 |
---|---|---|
우군검정성적표 | 년간누계성적, 검정일 성적 요약 및 13개월 성적 제시, 경산우 두당 연간성적 및 농가·조합·전국비교, 검정일 유량 수준 별 및 산차별 성적관리, 산차별 305일 및 성년형성적, 산차별두수 및 수정·임신두수, 평균체중, 공태일수, 분만간격, 월별분만예정두수, 검정일 우군구성, 년간추가·제적우, 수정보고 등 번식성적제시 | 월보 |
개체검정일성적표 | 검정일 성적관리에서 유지율 3.3이하 유단백율 2.8이하, 무지고형분율 8.3이하, 체세포수 60만 이상은 *표시로 집중관리 표시함, 전기검정일 성적과의 차이가 유지율, 유단백율, 무지고형분율, 체세포수에 대해 ※, ▽, ▼ 표시로 주위 요망, 질병여부와 MUN(우유중 요질소함량으로 사양관리 적정여부 판단)수치 추가, 체중 | 월보 |
개체검정누계성적표 | 기존 성적표와 유사함, 검정우 정보에서 농가관리번호(명호)로 개체를 쉽게 찾을 수 있음. 금번산차 체세포 및 질병코드, 관리사항요약 | 월보 |
종합검정성적표 | 검정일 성적 요약 및 13개월 성적제시, 검정일 유량 수준별 및 산차별 성적관리, 신차별 305일 및 성년형성적, 체중, 신차별두수 및 수정·임신두수, 공태일수, 분만간격, 초산월령 등 번식성적제시 | 월보 |
개체검정성적표1 | 검정일 성적관리에서 유지율 3.3이하 유단백율 2.8이하, 무지고형분율 8.3이하, 체세포수 60만 이상은 *표시로 집중관리 표시함, 전기검정일 성적과의 차이가 유지율, 유단백율, 무지고형분율 체세포수에 대해 각각 범위가 약간 떨어지면 ▽, 많이 떨어지면 ▼ 표시로 주위 요망, 질병여부와 MUN(우유중 요질소함량으로 사양관리 적정여부 판단)수치 추가 | 월보 |
개체검정성적표2 | 기존 성적표와 유사함, 검정우 정보에서 농가관리번호(명호)로 개체를 쉽게 찾을 수 있음 | 월보 |
번식관리통지서 | 교배최적종모우 정액코드를 3개체 추천, 번식장애우에 대한 농가체크란 추가 | 분기보 |
체세포관리통지서 | 체세포관련 1년간성적을 개체별로 제시 개체별 손실유량, 유대손실액등 추가 | 월보 |
우군종합성적표 | 우군상황, 검정일 현황, 305일 성적, 번식성적, 농가수입등을 1년간 성적제시 | 년보 |
검정성적종료통지서 | 현 산차에서 305일 검정을 종료한 개체에 대한 종합적인 검정성적을 개체별로 제시, 생산성적, 번식성적, 혈통정보, 유전능력, 추천정액 등 | 년보 |
우군개량통지서 | 검정농가에 대한 최근 5년간 검정성적, 유전능력 변화, 혈통정보 분석 |
검정성적표는 앞의 구분과 인쇄된 세부항목을 보아 거기에 표시된 자체의 의미는 충분히 이해할 수 있어도 성적은 여러가지 각도에서 검토하여야 한다. 검정성적표는 지면을 경제적으로 활용하기 위해 세부항목을 많게 하여 보기가 약간 어려운 점도 없지 않지만 내용은 난해한 것이 아니다. 성적을 보다 잘 이해하고 활용하기 위해서 다음과 같이 구분할 수 있다.