발육부진이나 과도한 비육이 되지 않도록 하기 위해서 일당증체량을 0.6∼0.8Akg으로 유지한다. 월령에 따른 정상 성장 여부를 알 수 있는 월령별 체중과 체고를 보면 표 65와 같다. 이와 같이 정상발육을 도모하기 위해서는 영양소의 균형있는 공급이 필요한데 육성우의 일당증체량에 따른 영양소요구량을 보면 <표 66>과 같다.
<표 65> 육성우 발육표준
월령 | 체중(kg) | 체고(cm) |
0 | 43 | 74 |
2 | 77 | 86 |
4 | 122 | 99 |
6 | 168 | 112 |
8 | 225 | 117 |
10 | 270 | 122 |
12 | 315 | 127 |
14 | 360 | 130 |
16 | 405 | 132 |
18 | 446 | 135 |
20 | 473 | 137 |
22 | 529 | 140 |
24 | 585 | 142 |
(주)1. 에너지의 과다공급, 단백질공급부족은(특히 생식∼성성숙시까지)체고는 작은데도 체중은 많이 나가는 과비현상을 초래한다.
2. 14∼16개월령에 적정체중에 도달하면 수태시킨다.
<표 66> 육성우의 영양소요구량(NRC)
체중 | 일당증체 | 건물량 | 가소화 영양소총량 | 조단백질 | 무기물 | 비타민 | ||
칼슘 | 인 | A | D | |||||
··············································· kg ············································· | ··········· g ·········· | 1,000IU | IU | |||||
100 | 0.6 | 2.80 | 2.00 | 0.381 | 7 | 9 | 4.2 | 660 |
150 | 0.6 | 4.00 | 2.64 | 0.491 | 18 | 11 | 6.4 | 990 |
200 | 0.7 | 5.20 | 3.45 | 0.620 | 21 | 14 | 8.5 | 1,320 |
250 | 0.7 | 6.30 | 4.05 | 0.704 | 23 | 17 | 10.6 | 1,650 |
300 | 0.7 | 7.20 | 4.56 | 0.771 | 24 | 18 | 12.7 | 1,980 |
350 | 0.7 | 8.00 | 5.05 | 0.826 | 25 | 19 | 14.8 | 2,310 |
400 | 0.7 | 8.60 | 5.45 | 0.864 | 25 | 20 | 17.0 | 2,640 |
450 | 0.7 | 9.10 | 5.82 | 0.892 | 27 | 21 | 19.1 | 2,970 |
500 | 0.6 | 9.50 | 5.96 | 0.903 | 27 | 21 | 21.2 | 3,300 |
<표 67> 육성우에 대한 완전배합사료의 영양소 권장수준
월령 기준체중(kg) 구분 |
4-6 135 |
7-12 250 |
13-18 360 |
19-22 495 |
건물섭취량(kg) 체중비(%) |
3.2∼4.1 | 5.4∼7.2 | 7.7∼9.5 | 9.9∼11.7 |
2.7∼3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | |
영양소함량 (건물기준%) | ||||
조 단 백 질 | 15~16 | 14~15 | 12 | 12 |
가소화영양소총량 | 68∼74 | 62∼68 | 60∼63 | 58∼60 |
칼 슘(Ca) | 0.60∼0.75 | 0.50∼0.60 | 0.50∼0.60 | 0.40∼0.50 |
인(P) | 0.35∼0.40 | 0.32∼0.35 | 0.28∼0.32 | 0.28∼0.30 |
조 섬 유 | 15 | 15 | 18 | 20 |
조사료비율(최저) | 20~60 | 30~90 | 40~100 | 40~100 |
비타민A(IU/kg건물) | 450 | 450 | 450 | 450 |
비타민D(IU/kg건물) | 63 | 63 | 63 | 63 |
<표 68> 시판 육성용사료의 조성분
구 분 | 용 도 | 조단백질 | 가소화영양소총량 | 칼슘 | 인 |
···································· % ···································· | |||||
어린송아지 | 3개월령이하 | 19 | 73 | 0.6 | 0.4 |
중 송아지 | 4∼10개월령 | 16 | 72 | 0.6 | 0.4 |
큰 송아지 | 11개월∼임신 | 13 | 68 | 0.6 | 0.4 |
임 신 우 | 임 신 우 | 14 | 67 | 0.7 | 0.5 |
농축 사료 | 자가배합용 | 12 | 79 | 0.5 | 0.3 |