세계각국의 원유검사 및 유대지급 제도는 낙농가, 낙농단체의 전문기관, 국가 기관 등 각 나라마다 그리고 지역마다 약간씩 다르지만 대부분의 국가에서 모든 것의 주체는 낙농가에 의해서 이루어 지고 있다. 유대지급 제도는 보통 유지방, 유단백질, 세균수, 체세포수에 의해서 지불되어지고 있으나, 일본은 유단백질 대 신 무지고형분을, 미국은 유지방, 유단백질, 무지고형분 모두를 유대지급 요소로 하며, 적용기준은 나라마다 약간의 차이가 있다.
<표 12> 국가별 유성분에 따른 유대지불 기준
국가 | 지방 | 단백질 | 유당 | 무지고형분 | 회분 |
오스트리아 | 4.02% | 3.24% | |||
벨기에 | 3.8%(g/V) | 3.35%(g/L) | |||
독일 | 3.7%min | 3.4%min | |||
덴마크 | 3.6%(g/V) | ||||
캐나다 | 3.69% | 3.11% | |||
프랑스 | |||||
영국 | 3.6% | 3.3% | |||
아일랜드 | 3.5% | 8.45% | |||
일본 | 3.2% | > 3.2% | |||
네덜란드 | 4.0% | 3.4% | |||
뉴질랜드 | 3.5% | 3.0-3.2% | 8.65% | ||
노르웨이 | 3.75% | 3.35% | 4.85% | 1.0% |
성분적 유질의 기준치는 대부분이 유지방 3.5∼3.6%, 유단백질은 3.2∼3.4% 로 설정하고 있으며, 유질이 낮은 원유에 대해서는 벌과금(Penalty) 중심으로 유대지급체계가 정해져 있으며, 유질이 좋은 원유에 대해서는 장려금 (Premium)을 지급하는 경우가 많다. 그리고 검사주기는 나라마다 매주, 월 1 회 또는 2회를 실시하고 있으며, 유대지급 기준도 15일 또는 한 달 단위로 실시 하고 있으며, 또한 유대가격도 계절별로 차이를 두는 나라도 있다.
<표 13> 국가별 원유검사 주관기관
국가 | 낙농가 | 관련단체 | 전문기관 | 국가 | 독립된 개인 기관 | 분쟁 조정 기관 |
오스트리아 | Yes | Yes | ||||
벨기에 | Yes | Yes | ||||
독일 | Yes | Yes | ||||
덴마크 | Yes | No | ||||
캐나다 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
프랑스 | Yes | Yes | ||||
영국 | Yes | Yes | ||||
아일랜드 | Yes | Yes | ||||
일본 | Yes | Yes | No | |||
네덜란드 | Yes | Yes | ||||
뉴질랜드 | Yes | Yes | Yes | |||
노르웨이 | Yes | |||||
스웨덴 | Yes | No | ||||
미국 | Yes | Yes | Yes | No | ||
남아프리카 | Yes | Yes |
<표 14> 국가별 유대가격 결정 기관
국가 | 낙농가 | 관련단체 | 전문기관 | 국가 |
오스트리아 | Yes | |||
벨기에 | Yes | |||
독일 | Yes | |||
덴마크 | Yes | |||
캐나다 | Yes | Yes | ||
프랑스 | Yes | Yes | ||
영국 | Yes | |||
아일랜드 | Yes | |||
일본 | Yes | Yes | ||
네덜란드 | Yes | |||
뉴질랜드 | Yes | |||
노르웨이 | Yes | |||
스웨덴 | Yes | |||
미국 | Yes | |||
남아프리카 | Yes |
<표 15> 국가별 유대지불 단위
국가 | 낙농가 | 관련단체 | 전문기관 |
오스트리아 | Yes | No | |
벨기에 | Yes | Yes | Yes |
독일 | Yes | No | |
덴마크 | Yes | Yes | |
캐나다 | Yes | Yes | No |
프랑스 | Yes | Yes | |
영국 | Yes | Yes | |
아일랜드 | Yes | No | |
일본 | Yes | No | |
네덜란드 | Yes | Yes | |
뉴질랜드 | Yes | Yes | |
노르웨이 | Yes | No | |
스웨덴 | Yes | Yes | |
미국 | Yes | No | |
남아프리카 | Yes | No |
<표 16> 국가별 유대결정 및 계절별 가격 현황
국가 | 계절별(Seasonality) | ||||||||||
가격의 안정성(Price stability) | 가격기준(During which period is the price) | ||||||||||
연중고정(Fixed for Year) | 계절별(Seasonal variance) | 시장원리(Market Variance) | 가장 높을때(The highest) | 가장 낮을떄(The lowest) | 가격차이(Price difference high & low) | ||||||
겨울 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 | 여름 | |||||
오스트리아 | Yes | 2.5 BF/l | |||||||||
벨기에 | No | Yes | No | Yes | Yes | 10% | |||||
독일 | No | Yes | Yes | Yes | 28% | ||||||
덴마크 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0.01-0.2CA$/l | ||||
캐나다 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0.37 FF/l | |||
프랑스 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 44.8% | ||||
영국 | No | Yes | No | Yes | Yes | 5.3 pp/l | |||||
아일랜드 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |||||
일본 | Yes | No | No | 0.16 Dfl/kg | |||||||
네덜란드 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
뉴질랜드 | Yes | No | No | ||||||||
노르웨이 | No | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
스웨덴 | No | Yes | No | Yes | Yes | 30% | |||||
미국 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
남아프리카 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 0.02 SAR/l |
세계 각국의 세균수 및 체세포수 등급의 규정을 살펴보면 세균수의 경우 일본 은 1등급이 30만 이하 이고 2등급은 30만 이상이며, 뉴질랜드의 경우 2만 5천 이 1등급부터 50만초과의 6등급으로 나누어져 있으며, 검사주기는 매주 1회부터 월 1∼2회 검사하여 유대에 반영하고 있다<표 17>.
<표 17> 국가별 세균수 위생 등급 현황
국가 | 등급(ml당) | 집유정지선 | 검사주기 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
덴마크 | 3만미만 | 3-10만 미만 | 10-30만 이하 | 30만 초과 | - | - | 40만 초과 | 매주 |
영국 | 2만미만 | 2-10만 이하 | 10만 초과 | - | - | - | 20만 초과 | 매주 |
미국 | 2만5천 이하 | 2만5천 초과 | - | - | - | - | 30만 초과 | 월1회 |
캐나다 | 5만미만 | 5-7만 5천 이하 | 7만5천 초과 | - | - | - | 10만 초과 | 월1회 |
호주 | 2만미만 | 2-5만이하 | 5만 초과 | - | - | - | 5만 초과 | 월2-4회 |
뉴질랜드 | 2만5천 | 2만5천-5만 미만 | 5만-10만 미만 | 10만-20만 미만 | 20-50만 이하 | 50만 초과 | - | 10일에 1회 |
일본 | 30만 이하 | 30만 초과 | - | - | - | - | 100만 초과 | 월1회 |
이스라엘 | 4만미만 | 4만-10만 미만 | 10만-25만 미만 | 25만-50만 이하 | 50만 초과 | - | - | 월2회 |
한국 | 10만 미만 | 10만-25만 미만 | 25만-50만 미만 | 50만 초과 | - | - | - | 월2회 |
(주) - 일본 : 총균수(TBC : Total Bacterial Counts) 기준임.
- 기타국 : 일반세균수(CFU : Colony Forming Units) 기준임.
체세포의 경우는 나라에 따라 3등급에서 5등급까지 다양하며, 덴마크의 경우 1등급은 30만 미만으로 우리보다 높으며, 4등급 또한 75만을 기준으로 삼고 있 다. 낙농 선진국이라 할 수 있은 캐나다와 뉴질랜드 역시 1등급은 50만 미만이 고, 4, 5등급은 75만에서 100만 초과까지 다양하게 분포하고 있다. 물론 평균 생산 원유중 체세포수는 낮지만 국가 규정상의 등급 기준은 (표 18)와 같다. 1 등급 기준이 20만 미만인 나라는 우리나라와 호주, 미국 등 약 3개 나라에서만 규정되고 있고, 최고 등급도 50만 초과 나라는 한국, 일본, 호주 등 3∼4개 나라 에서만 채택되고 있어 규정상으로는 국내 규정이 상당히 높은 것으로 나타났다.
<표 18> 국가별 체세포 수 위생 등급 현황
국가 | 등급(ml당) | 집유정지선 | 검사주기 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
덴마크 | 30만 미만 | 30∼40만 미만 | 40∼75만 미만 | 75만 이상 | - | 매주 | |
+3 ore/kg | 0 | -3 ore/kg | -6 ore/kg | ||||
영국 | 40만 미만 | 40∼50만 미만 | 50∼100만 미만 | 100만 초과 | - | - | 매주 |
0 | -0.5 ppl | -1.0ppl | -2.0ppl | ||||
미국 | 10만 미만 | 30∼40만 미만 | 40∼75만 미만 | 75만 이상 | - | 100만 이상 | 월 6회 |
+$20∼$80 | +$10∼ | 0 | -$10∼ | ||||
캐나다 | 50만 미만 | 50∼60만 미만 | 60∼70만 미만 | 70∼75만 이하 | - | 75만 초과 | 월 1∼4회 |
0 | -1/hl | -2/hl | -3/hl | ||||
일본 | 30만 미만 | 30~50만 이하 | 50만 초과 | - | - | 100만 초과 | 월 2∼3회 |
0 | -1∼-2 Yen | -2∼-5 Yen | |||||
이스라엘 | 30만 미만 | 30∼50만 미만 | 50∼70만 미만 | 70만 초과 | - | - | 월 2회 |
+0.5% | 0 | -1.0% | -2/0% | ||||
한국 | 20만 미만 | 20∼50만 미만 | 50만 초과 | - | - | - | 월 2회 |
+30원 | 0 | -30원 | |||||
호주 | 20만 미만 | 20∼30만 미만 | 30∼50만 미만 | 50만 초과 | - | 75만 초과 | - |
Varies | |||||||
뉴질랜드 | 50만 미만 | 50∼60만 미만 | 60∼80만 미만 | 80만∼100만 미만 | 100만 초과 | - | 10일에 1회 |
Varies |
(주) 자료원전 : IDF Bulletin No. 305/1995